{{planName}}
您現在的方案
$
TBD
Per month
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
組織管理 | |||||
電子郵件網域數量 | {{information.Domain_Limit_Per_Project[index]}} | ||||
管理員數量 | {{information.Organization_Role_Admin_Limit[index]}} | ||||
範本管理 | |||||
釣魚信件範本 | |||||
自定義釣魚信件 | |||||
釣魚信件附件 (DOC, DOCX, ZIP) | {{information.Attach_Type[index].join(', ')}} | ||||
一頁式網站範本 | |||||
自定義一頁式網站 | |||||
演練行為 | |||||
偵測受測者開啟信件、點擊連結、開啟郵件附檔、輸入敏感資料行為 | |||||
單一演練受測者人數 | {{information.Testee_Limit_Per_Project[index]}} | ||||
同時啟用演練數量 | {{information.Project_Count_Active[index]}} | ||||
設定演練信寄發時間間隔 | |||||
設定時間區段內平均派發演練信 | |||||
演練管理 | |||||
清單檢視演練排程 | |||||
日曆檢視演練排程 | |||||
結果查詢 | |||||
線上查詢受測者行為紀錄 | |||||
下載受測者行為 | |||||
跨演練比較統計圖表 | Limited | ||||
演練統計報表下載 | Limited | ||||
稽核紀錄查詢 | |||||
警覺性教育訓練(Coming Soon) | |||||
技術支援 |