網路早已成為企業營運不可或缺的溝通媒介,企業常透過不同之資安解決方案,針對網路、閘道、端點等進行防護,然而殊不知員工也是企業資安風險之一,近年來駭客常透過釣魚郵件引誘企業員工開啟,避開系統資安檢查,進一步入侵企業內網,透過勒索軟體、進階持續性攻擊 (APT)、金融詐騙等,導致企業蒙受鉅額損失。
輕鬆設定演練排程、時間,亦可選擇只有白天發信
僅需五步驟設定,即可依企業需求寄發社交工程測試信件
企業可依產業別、使用特性、時事等,編輯適合的演練信件,增加測試之整體可信度
呈現企業各單位點擊連結、開啟附件等各項統計資料,並可寄送報表至管理者信箱
提供企業用戶自行編輯演練信、輸入受測者清單,設定演練排程,且系統依演練時程依序寄送至受測者。演練過程會統計受測者的行為,如統計員工的開信率、附檔開啟率、郵件連結點擊率等資訊,演練結束後可自行產製報告,搭配易懂的統計報表讓企業了解員工的資安意識程度。
{{planName}}
您現在的方案
$
TBD
Per month
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
組織管理 | |||||
電子郵件網域數量 | {{information.Domain_Limit_Per_Project[index]}} | ||||
管理員數量 | {{information.Organization_Role_Admin_Limit[index]}} | ||||
範本管理 | |||||
釣魚信件範本 | |||||
自定義釣魚信件 | |||||
釣魚信件附件 (DOC, DOCX, ZIP) | {{information.Attach_Type[index].join(', ')}} | ||||
一頁式網站範本 | |||||
自定義一頁式網站 | |||||
演練行為 | |||||
偵測受測者開啟信件、點擊連結、開啟郵件附檔、輸入敏感資料行為 | |||||
單一演練受測者人數 | {{information.Testee_Limit_Per_Project[index]}} | ||||
同時啟用演練數量 | {{information.Project_Count_Active[index]}} | ||||
設定演練信寄發時間間隔 | |||||
設定時間區段內平均派發演練信 | |||||
演練管理 | |||||
清單檢視演練排程 | |||||
日曆檢視演練排程 | |||||
結果查詢 | |||||
線上查詢受測者行為紀錄 | |||||
下載受測者行為 | |||||
跨演練比較統計圖表 | Limited | ||||
演練統計報表下載 | Limited | ||||
稽核紀錄查詢 | |||||
警覺性教育訓練(Coming Soon) | |||||
技術支援 |